Brazil 2023
| 100 KM | 100 MILES | |||||||
| MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | MILES-CLUB | ||||
| ELITE | 1st | £ 750.00 | £ 750.00 | £ 1,250.00 | £ 1,250.00 | - | ||
| 2nd | £ 450.00 | £ 450.00 | £ 850.00 | £ 850.00 | - | |||
| 3rd | £ 250.00 | £ 250.00 | £ 500.00 | £ 500.00 | - | |||
| 4th | £ 175.00 | £ 175.00 | £ 250.00 | £ 250.00 | - | |||
| 5th | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | - | |||
| 30-39 YRS | 1st | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | 500 MILES | ||
| 2nd | - | - | - | - | 500 MILES | |||
| 3rd | - | - | - | - | 250 MILES | |||
| 40-49 YRS | 1st | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | 500 MILES | ||
| 2nd | - | - | - | - | 500 MILES | |||
| 3rd | - | - | - | - | 250 MILES | |||
| 50-59 YRS | 1st | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | 500 MILES | ||
| 2nd | - | - | - | - | 500 MILES | |||
| 3rd | - | - | - | - | 250 MILES | |||
| 60+YRS | 1st | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | 500 MILES | ||
| 2nd | - | - | - | - | 500 MILES | |||
| 3rd | - | - | - | - | 250 MILES | |||
Portugal 2023
| 200 MILES | ||||||
| MEN | WOMEN | MILES-CLUB | ||||
| INDIVIDUAL | 1st | € 1.000,00 | € 1.000,00 | - | ||
Italy 2023
| 100 KM | 100 MILES | |||||||
| MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | MILES-CLUB | ||||
| ELITE | 1st | £ 750.00 | £ 750.00 | £ 1,250.00 | £ 1,250.00 | - | ||
| 2nd | £ 450.00 | £ 450.00 | £ 850.00 | £ 850.00 | - | |||
| 3rd | £ 250.00 | £ 250.00 | £ 500.00 | £ 500.00 | - | |||
| 4th | £ 175.00 | £ 175.00 | £ 250.00 | £ 250.00 | - | |||
| 5th | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | - | |||
| 30-39 YRS | 1st | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | 500 MILES | ||
| 2nd | - | - | - | - | 500 MILES | |||
| 3rd | - | - | - | - | 250 MILES | |||
| 40-49 YRS | 1st | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | 500 MILES | ||
| 2nd | - | - | - | - | 500 MILES | |||
| 3rd | - | - | - | - | 250 MILES | |||
| 50-59 YRS | 1st | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | 500 MILES | ||
| 2nd | - | - | - | - | 500 MILES | |||
| 3rd | - | - | - | - | 250 MILES | |||
| 60+YRS | 1st | £ 100.00 | £ 100.00 | £ 150.00 | £ 150.00 | 500 MILES | ||
| 2nd | - | - | - | - | 500 MILES | |||
| 3rd | - | - | - | - | 250 MILES | |||




